Atemluftkompressor TFI

Modell L/Min kW Volt
TFI 160 140 3,0 1 x 230
TFI 160 160 4,0 3 x 400
TFI 210 210 4,0 3 x 400
TFI 260 260 5,5 3 x 400
TFI 330 330 7,5 3 x 400
TFI-B 160 140 3,0 1 x 230
TFI-B 160 160 4,0 3 x 400
TFI-B 210 210 4,0 3 x 400
TFI-B 260 260 5,5 3 x 400
TFI-B 330 330 7,5 3 x 400

Datenblatt

Serie TFI

Serie TFI-B

zu unseren Angeboten >>>