| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Täglich setzen sich Einsatzkräfte von Feuerwehr , THW , DLRG, Bundes -und Landespolizei oder auch Mitarbeiter aus der Industrie Gefahren aus, bei denen sie auf Geräte zum Schutze ihrer Gesundheit zurückgreifen müssen. Mit solchen Atemschutzgeräten oder Chemikalienschutzanzügen sind sie in der Lage, auch unter Einflüssen tätig zu werden, unter welchen man sonst mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen rechnen muss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dräger Safety |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grundlegend bieten wir Ihnen folgende Leistungen und Services (nach den aktuellen vorgeschriebenen Prüf- und Instandhaltungsintervallen) an: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Für die Reinigung von Gummi, Silikon und anderen Materialien, sowie Sichtscheiben, verwenden wir keine Lösungsmittel! Zum Einsatz kommen nur biologisch abbaubare und umweltverträgliche Universalreinigungsmitel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Desinfektion benutzen wir ausschließlich getestete Desinfektionsmittel die durch EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH" auf ihre Unbedenklichkeit geprüft worden sind! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desinfektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die so genannte Hundertprozent Prüfung" ist ein wesentlicher Baustein des optimalen Prüfergebnisses. Damit gehören Messfehler und Ungenauigkeiten der Vergangenheit an. Durch das vollautomatische Prüfsystem erzielen wir einen effizienten Prüfablauf. Mit einem schriftlichen Protokoll, welches das Prüfgerät mit allen wichtigen Angaben versieht, erhalten Sie einen Nachweis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei der Wartung führen wir alle relevanten und durch den Hersteller vorgeschriebenen Arbeiten durch. Dabei wird bei uns die Pflege groß geschrieben, damit Sie ihre Geräte langfristig ohne Beeinträchtigung nutzen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zur Instandsetzung bzw. zum Austausch von Teilen verwenden wir nur Originalersatzteile. Damit haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Geräte ohne Einschränkungen funktionieren. Die Verwendung solcher Originalteile schreibt der Hersteller zudem vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instandsetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um mehr über unsere Leistungen zu erfahren, klicken Sie bitte auf die folgenden Punkte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atemschutzmasken Lungenautomaten Atemschutzgeräte Chemikalienschutzanzüge Atemluftflaschen Filter Prüfröhrchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Atemluftkompressoren Tauchgeräte Regenerationsgeräte Schlauchgeräte Fluchhauben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch modernste Atemschutz-Prüftechnik und effizienten Prüfablauf bleibt die Dauer der Prüfung sehr gering. In der Regel benötigen wir nicht mehr als 2-4 Werktage (je nach Verschmutzungsgrad, Wartungsaufwand, Reparaturen oder Austausch von Teilen - außer bei 6 Jahresprüfung) . Einer der besten Atemluftkompressoren liefert für Sie die notwendige Atemluft nach neuestem Standart (Atemluft nach DIN EN 12021). Und sollte es dennoch einen Engpass von Atemschutzmasken oder Atemschutzgeräten bei Ihnen geben, so dass Ihre Einsatzbereitschaft gefährdet ist, dann können wir Ihnen natürlich auch Leihgeräte für diesen Zeitraum zur Verfügung stellen. Somit sind Sie rundum versorgt und können sich voll und ganz auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Selbst die Lieferung Ihrer Gerätschaften können wir auf Wunsch übernehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen für die Wartung Ihrer Atemschutzmasken gemäß Herstellervorschriften an.Diese beinhalten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeder Geräteträger muss sich zu jeder Zeit auf die Funktionsfähigkeit seiner persönlichen Schutzausrüstung verlassen können. In der BGR 190 Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten" wird der Gebrauch von Pressluftatmern geregelt und schreibt u. a. folgendes fest: Die Lungenautomaten sind alle 6 Jahre einer Grundüberholung zu unterziehen." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zudem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir bieten Ihnen folgende Leistungen für die Wartung Ihrer Atemschutzgeräte gemäß Herstellervorschriften an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Atemschutzgeräteträger müssen sich auf die Funktionsfähigkeit Ihres Chemikalienschutzanzuges verlassen können, daher bieten wir Ihnen die Wartung gemäß EN 943, vfdb 0801 und Herstellervorschriften an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durch die Einführung der Druckgeräterichtlinie (DGRL) 97/23/EG wurde das Inverkehrbringen von Druckgeräten aller Art mit Wirkung vom 29. Mai 2002 europaweit neu geregelt. Hierzu zählen auch Flaschenkörper mit Ventilen, also Druckgasflaschen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unsere CFK Atemluftflasche (All-Composite Atemluftflasche mit Kunststoffliner / Kunststoffkernbehälter) ist derzeit die leichteste Lösung mit unbegrenzter Lebensdauer. Made in Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch Filter unterliegen einer Benutzungs- und Lebens- bzw. Lagerdauer. Durch die Vielzahl an verschiedenen Filterarten und -typen für den jeweiligen Anwendungs- und Benutzungsbereich kann man mit diesen einfachen Hilfsmitteln seine Gesundheit vor Schadstoffen wirkungsvoll schützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um an Einsatzstellen verschiedene Schad- und Gefahrstoffe nachweisen zu können, bedarf es dem Einsatz von Prüfröhrchen. Es dient vor allem der Gefahrenbeurteilung durch dieses Mess- und Nachweismittel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigung Atemschutz Prospekt >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigung Schutzbekleidung Prospekt >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hier gehts weiter >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||